Os serviços de meteorologia afirmam que grande parte do Brasil vai enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio a partir da próxima segunda-feira (16). De acordo com Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, os termômetros devem ficar abaixo de 10°C em São Paulo, há previsão de neve e "chuva congelante" para estados do Sul e geadas para outros trechos do país.
"Para quem está sentindo frio agora, digo que o frio ainda nem começou", afirma César Soares. "Esse pode ser o episódio de frio mais intenso deste ano."
Nas redes sociais, o frio que se aproxima vem sendo divulgado como uma "erupção polar histórica". O meteorologista da Climatempo afirma que o termo não existe na literatura da meteorologia, e o que de fato vai ocorrer tecnicamente é o avanço de uma "massa polar", que o especialista classifica como "muito intensa".
Temperaturas mínimas
Capital | Segunda (16) | Terça (17) | Quarta (18) | Quinta (19) | Sexta (20) |
Aracaju | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Belém | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Belo Horizonte | 16°C | 19°C | 15°C | 8°C | 12°C |
Boa Vista | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Brasília | 16°C | 16°C | 15°C | 9°C | 11°C |
Campo Grande | 14°C | 11°C | 7°C | 6°C | 7°C |
Cuiabá | 19°C | 17°C | 13°C | 8°C | 10°C |
Curitiba | 12°C | 7°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Florianópolis | 13°C | 6°C | 7°C | 11°C | 8°C |
Fortaleza | 24°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C |
Goiânia | 18°C | 15°C | 11°C | 4°C | 7°C |
João Pessoa | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Macapá | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Maceió | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
Manaus | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C |
Natal | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Palmas | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C |
Porto Alegre | 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 8°C |
Porto Velho | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C |
Recife | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Rio Branco | 23°C | 20°C | 18°C | 15°C | 17°C |
Rio de Janeiro | 19°C | 22°C | 20°C | 18°C | 19°C |
Salvador | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
São Luís | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
São Paulo | 15°C | 15°C | 7°C | 8°C | 11°C |
Teresina | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
Vitória | 19°C | 23°C | 23°C | 19°C | 20°C |
CLIQUE AQUI e faça parte do nosso grupo para receber as últimas do Noticia Max.
0 Comentários